Preise 2022
Hochsaison | Vor-/ Nachsaison* | Mietzeiten | |
---|---|---|---|
Woche | EUR 11.850,00 | EUR 10.670,00 | Sa 10.00 - Fr 15.00 Uhr oder Mo 10.00 - So 15.00 Uhr |
Wochenende | EUR 7.020,00 | EUR 6.500,00 | Fr 20.00 - So 16.00 Uhr |
Verlängertes Wochenende | EUR 8.060,00 | EUR 7.450,00 | Fr 13.00 - So 16.00 Uhr |
Schul-/Kurzwoche | EUR 9.360,00 | EUR 8.430,00 | Mo 10.00 - Fr 15.00 Uhr oder So 21.00 - Fr 8.30 Uhr |
Tagesfahrt Sa - So | EUR 4.570,00 | EUR 4.570,00 | 10.00 - 17.00 Uhr |
Tagesfahrt Mo - Fr | EUR 3.050,00 | EUR 3.050,00 | 10.00 - 17.00 Uhr |
* ab dem 01.01.2022 bis zum 07.05.2022 und ab dem 23.09.2022 gelten die reduzierten Tarife.
Nebenkosten
Endreinigung (bei Mehrtagesfahrten) | im Mietpreis enthalten |
Hafenkosten, Kurtaxe | im Mietpreis enthalten |
Treibstoffkosten | im Mietpreis enthalten* |
* Auf Wunsch können auch Häfen angefahren werden, die zu dem Zeitpunkt nicht unter Segeln erreichbar sind. In diesem Fall können hierfür extra Kosten für den Treibstoff berechnet werden. Dies wird an Bord mit dem Skipper abgestimmt.
Optionale Extras
Vorübernachtung | EUR 850,00 |
Zusatztag | EUR 1.950,00 |
Bettwäsche (Komfort Paket) | im Mietpreis enthalten |
Handtücher (Komfort-plus Paket) | EUR 2,50 p.P. pro Tag |
Catering | auf Anfrage |
Letztes Update am: 27.12.2021
Tippfehler und Änderungen vorbehalten. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.